主要用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。產(chǎn)品適用于電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
性能指標(biāo)符合GB5170、2、3、5、6-95《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法、低溫、高溫、恒定濕熱、交變濕熱試驗(yàn)設(shè)備》的要求;
試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法GB 2423.1-89(IEC68-2-1);
試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法GB 2423.2-89(IEC68-2-2);
試驗(yàn)Ca:恒定濕熱試驗(yàn)方法GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3);
試驗(yàn)Da:交變濕熱試驗(yàn)方法GB/T423.4-93(IEC68-2-30)。
型號(hào) | BDX40-80S | BDX40-150S | BDX40-225S | BDX40-408S | BDX40-800S | BDX40-1000S |
內(nèi)部尺寸WxHxD(mm) | 400*500*400 | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*600*850 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
外部尺寸WxHxD(mm) | 600*1500*950 | 700*1595*1050 | 985*1800*1035 | 1080*1900*1230 | 1480*2050*1240 | 1480*2050*1440 |
溫度范圍 | -70℃、-60℃、-50℃、-40℃、-20℃、-10℃、0℃--150℃(可選擇) |
|||||
升溫速率 | 3~5℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.2℃/min | |||||
溫度分布均勻度/溫度控制精度 | ±2℃/0.1℃ | |||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱為#SUS 304不銹鋼,外箱為#SUS 304不銹鋼或雙面鍍鋅鋼板、表面噴塑處理 | |||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||
控制系統(tǒng) | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | |||||
冷卻系統(tǒng) | 全密閉式壓縮機(jī)(風(fēng)冷式) | |||||
安全保護(hù)裝置 | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù)/控制器停電記憶、故障警告系統(tǒng)、電子警報(bào)器 | |||||
配件 | 帶燈觀窗、上下可調(diào)隔層兩片、通電測線孔、腳輪、紗布 | |||||
控制器 | 大屏進(jìn)口日本優(yōu)易控觸摸屏控制器 | |||||
壓縮機(jī) | 法國“泰康”壓縮機(jī)組 | |||||
重量(大約) | 180Kg | 200Kg | 280Kg | 320Kg | 400Kg | 500Kg |
電源 | AC220V 50HZ/60HZ 3? | AC380V 50HZ/60HZ 3? |
定制流程
專業(yè)團(tuán)隊(duì),自主研發(fā)生產(chǎn)激光切割
01沖孔折邊
02焊接組裝
03烤漆
04冷凍焊接
05電路組裝
06設(shè)備成品
07調(diào)試
08發(fā)貨
09上門安裝
10客戶驗(yàn)收
11