高溫高濕試驗(yàn)箱主要用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干性能。產(chǎn)品適用于研究院、手機(jī)零配件,數(shù)據(jù)線、電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
測(cè)試產(chǎn)品如下:
高溫高濕試驗(yàn)箱主要用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干性能。產(chǎn)品適用于研究院、手機(jī)零配件,數(shù)據(jù)線、電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
測(cè)試產(chǎn)品如下:
測(cè)試要求如下:
詳細(xì)技術(shù)解決方案:
名稱 | 小型高溫高濕試驗(yàn)箱 | |
型號(hào) | BDX-30F | |
內(nèi)箱尺寸 | W300×H400×D250mm | |
外部尺寸 | W520×D980×D1010mm | |
溫度范圍 | 常溫+20℃~150℃(風(fēng)冷式) | |
濕度范圍 | 20%~98%RH長(zhǎng)期雙85 | |
升溫速率 | 升溫速率3.5℃/min(空載運(yùn)行) | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
溫度偏差 | ±2℃ | |
濕度波動(dòng)度 | ±2%RH | |
濕度偏差 | ±3%RH(>75%RH); ±5%RH(≤75%RH) | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 1mm厚不銹鋼板SUS304CP種,2B拋光處理 | |
外箱材質(zhì) | 1.0mm厚防銹處理冷軋鋼板烤漆,顏色:電腦白 | |
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂 | |
系統(tǒng)風(fēng)路循環(huán)方式 | 離心風(fēng)機(jī)-寬帶式強(qiáng)迫 氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | |
冷凝方式 | 風(fēng)冷 | |
加熱系統(tǒng) | 高效鎳鉻合金電子加熱器,由雙重可調(diào)故障/-安全恒溫器斷開(kāi)電磁開(kāi)關(guān)提供保護(hù) | |
安全裝置 | 漏電斷路器,干燒保護(hù)器(僅濕熱型),水系統(tǒng)保護(hù)裝置(僅濕熱型),風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱保護(hù),溫度保險(xiǎn)絲,控制回路過(guò)載短路保護(hù)器,上下限溫度保護(hù)器,冷卻水欠壓保護(hù)繼電器 | |
配件 | 觀察窗、50mm測(cè)試孔、隔板、說(shuō)明書 | |
控制器 | 進(jìn)口觸摸屏控制器 | |
電源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz一相三線+保護(hù)地線 |
Next 下一篇 : 沒(méi)有了