高低溫試驗(yàn)箱主要用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干性能。產(chǎn)品適用于鋰電池、手機(jī)零配件,數(shù)據(jù)線、電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
測(cè)試產(chǎn)品如下:
高低溫試驗(yàn)箱主要用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干性能。產(chǎn)品適用于鋰電池、手機(jī)零配件,數(shù)據(jù)線、電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
測(cè)試產(chǎn)品如下:
測(cè)試要求如下:
詳細(xì)技術(shù)解決方案:
名稱 | 高低溫試驗(yàn)箱 |
型號(hào) | BDX50-80S |
內(nèi)箱尺寸 | W400×H500×D400mm |
外部尺寸 | W600×D1500×D1030mm |
溫度范圍 | -50℃~150℃(風(fēng)冷式) |
升溫速率 | 全程非線性升溫速率3.5℃/min(負(fù)載運(yùn)行) |
降溫速率 | 全程非線性降溫速率0.7~1℃/min(負(fù)載運(yùn)行) |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ±2℃ |
內(nèi)箱材質(zhì) | 1mm厚不銹鋼板SUS304CP種,2B拋光處理 |
外箱材質(zhì) | 1.0mm厚防銹處理冷軋鋼板烤漆,顏色:電腦白 |
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂 |
制冷系統(tǒng) | 能量調(diào)節(jié)措施(節(jié)能措施)在保證試驗(yàn)箱主要技術(shù)指標(biāo)的前提下,采用的相應(yīng)增設(shè)其能量調(diào)節(jié)措施。根據(jù)不同的降溫速度和溫度范圍,通過(guò)控制器對(duì)蒸發(fā)溫度、能量調(diào)節(jié),熱氣旁通能量調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的制冷能力的調(diào)控。在即將達(dá)到目標(biāo)低溫值時(shí),自動(dòng)減小制冷量,很好解決了溫度過(guò)沖的問(wèn)題。在恒溫段,淘汰了冷熱平衡的恒溫方式,從多方面考慮降低設(shè)備能耗 |
系統(tǒng)風(fēng)路循環(huán)方式 | 離心風(fēng)機(jī)-寬帶式強(qiáng)迫 氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) |
制冷方式 | 機(jī)械壓縮式制冷 |
制冷機(jī) | 全封閉式法國(guó)泰康壓縮機(jī) |
制冷劑 | 美國(guó)霍尼韋爾環(huán)保冷媒(R404/R23) |
冷凝方式 | 風(fēng)冷 |
加熱系統(tǒng) | 高效鎳鉻合金電子加熱器,由雙重可調(diào)故障/-安全恒溫器斷開(kāi)電磁開(kāi)關(guān)提供保護(hù) |
安全裝置 | 漏電斷路器,干燒保護(hù)器(僅濕熱型),風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱保護(hù),控制回路過(guò)載短路保護(hù)器,上下限溫度保護(hù)器 |
配件 | 觀察窗、50mm測(cè)試孔、隔板、說(shuō)明書 |
控制器 | 進(jìn)口觸摸屏控制器 |
電源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz一相三線+保護(hù)地線 |
PRE 上一篇 : 沒(méi)有了
Next 下一篇 : 航空航天高低溫沖擊試驗(yàn)箱