冷熱沖擊試驗(yàn)箱用來測試復(fù)合材料及材料結(jié)構(gòu),在瞬間下經(jīng)及高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,即以在最短時(shí)間內(nèi)試驗(yàn)其因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。適用的對象包括航空、航天、金屬、塑料、橡膠、電子等材料,可作為其產(chǎn)品改進(jìn)的依據(jù)或參考。
測試產(chǎn)品如下:
冷熱沖擊試驗(yàn)箱用來測試復(fù)合材料及材料結(jié)構(gòu),在瞬間下經(jīng)及高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,即以在最短時(shí)間內(nèi)試驗(yàn)其因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。適用的對象包括航空、航天、金屬、塑料、橡膠、電子等材料,可作為其產(chǎn)品改進(jìn)的依據(jù)或參考。
測試產(chǎn)品如下:
測試要求如下:
詳細(xì)技術(shù)解決方案:
型號 | CJ50S3 | CJ80S3 | CJ100S3 | CJ150S3 | CJ225S3 |
內(nèi)部尺寸WxHxD(cm) | 40×35×35 | 50×40×40 | 50×50×40 | 60×50×50 | 75×50×60 |
外部尺寸WxHxD(cm) | 140x165x175 | 146X184X150 | 150x180X180 | 156x194X160 | 171x194x170 |
高溫槽溫度范圍 | 80℃~200℃ | ||||
低溫槽溫度范圍 | -70℃~-10℃ | ||||
測試槽沖擊溫度范圍 | -55℃~85℃ | ||||
升溫時(shí)間(蓄熱區(qū)) | RT~200℃約需35min | ||||
降溫時(shí)間(蓄冷區(qū)) | RT~-70℃約需85min | ||||
溫度恢復(fù)時(shí)間/轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5min內(nèi) / ≤10sec內(nèi) | ||||
溫度控制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | ||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱為#SUS 304不銹鋼,外箱為#SUS 304不銹鋼或雙面鍍鋅鋼板、表面噴塑處理 | ||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||
控制系統(tǒng) | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | ||||
冷卻系統(tǒng) | 半全密閉式雙段壓縮機(jī)(風(fēng)冷式)/半密閉式雙段壓縮機(jī)(水冷式) | ||||
安全保護(hù)裝置 | 漏電、短路、超溫、、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù)/控制器停電記憶、故障警告系統(tǒng)、電子警報(bào)器 | ||||
配件 | 觀窗口(特殊選購型)、上下可調(diào)隔層兩片、通電測線孔、腳輪、水平支架 | ||||
電源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ | ||||
重量(大約) | 500Kg | 600Kg | 650Kg | 800Kg | 880Kg |
控制器 | 進(jìn)口觸摸屏控制器 | ||||
壓縮機(jī) | 法國"泰康"或者德國“比澤爾” |
Next 下一篇 : 沒有了